KJ-MA Reduksjonsstusser, eksentrisk
KJ-MA SYSTEM®
KJ-MA Reduksjonstusser brukes til overganger mellom ulike dimensjoner og sammenkobles med mekanisk kobling.
Tekniske fakta
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004918 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN50x40 eksentrisk | DN50 | 40 | EC003024 | 7331178112398 | 0,3 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN50x40 eksentrisk | 2004918 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004924 | KJ-MA Reduksjonsstusser DE75xDN50 eksentrisk | DE75 | 50 | EC003024 | 7331178112404 | 0,5 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DE75xDN50 eksentrisk | 2004924 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004929 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN100x50 eksentrisk | DN100 | 50 | EC003024 | 7331178112435 | 0,9 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN100x50 eksentrisk | 2004929 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004934 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN100xDE75 eksentrisk | DN100 | 75 | EC003024 | 7331178112459 | 0,9 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN100xDE75 eksentrisk | 2004934 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004939 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN125x100 eksentrisk | DN125 | 100 | EC003024 | 7331178112503 | 1,4 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN125x100 eksentrisk | 2004939 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004944 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN150x100 eksentrisk | DN150 | 100 | EC003024 | 7331178112541 | 2,2 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN150x100 eksentrisk | 2004944 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004949 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN150x125 eksentrisk | DN150 | 125 | EC003024 | 7331178112565 | 2,1 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN150x125 eksentrisk | 2004949 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005005 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x100 eksentrisk | DN200 | 100 | EC003024 | 7331178112572 | 4,1 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x100 eksentrisk | 2005005 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005009 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x125 eksentrisk | DN200 | 125 | EC003024 | 7331178112589 | 4,1 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x125 eksentrisk | 2005009 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005014 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x150 eksentrisk | DN200 | 150 | EC003024 | 7331178112596 | 4,3 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN200x150 eksentrisk | 2005014 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005034 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN250x150 eksentrisk | DN250 | 150 | EC003024 | 7331178112602 | 6,8 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN250x150 eksentrisk | 2005034 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005039 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN250x200 eksentrisk | DN250 | 200 | EC003024 | 7331178112619 | 7,0 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN250x200 eksentrisk | 2005039 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005054 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x150 eksentrisk | DN300 | 150 | EC003024 | 7331178112626 | 6,7 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x150 eksentrisk | 2005054 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005059 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x200 eksentrisk | DN300 | 200 | EC003024 | 7331178112633 | 11,4 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x200 eksentrisk | 2005059 |
| NRF | Produktnavn | Dim | dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005069 | KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x250 eksentrisk | DN300 | 250 | EC003024 | 7331178112640 | 12,4 |
| KJ-MA Reduksjonsstusser DN300x250 eksentrisk | 2005069 |
Dokument
FAQ
Har du fortsatt spørsmål? Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene våre.
Hvordan montere KJ-MA SYSTEM®?
Rør og rørdelar kobles enkelt sammen med en mekanisk kobling (ULTRAJET® eller JET® kobling) og skrus på med en skrutrekker.
Hvordan skal klamring av rørledningen utføres?
Klamring av KJ-MA SYSTEM® må utføres slik at rørfugen ikke utsettes for slike bøyningsspenninger at det kan oppstå lekkasje. Kabel uten beslag er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene. Avstanden mellom klamring og kobling kan være maksimalt 750 mm. Stående kabel er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene eller maksimalt 2000 mm fra støping i bjelkelag.
Hvor tykt er overflatebelegget på KJ-MA RØR® og KJ-MA Rørdeler?
Rør og beslag er belagt med epoxy og oppfyller gode marginer kravene i henhold til produksjonsstandarden EN877. Minimumstykkelsen på epoxybelegget er gitt nedenfor.
Rør
Utvendig: 40 µm
Innvendig: 120 µm
Rørdeler
Utvendig: 120 µm
Innvendig: 120 µm
Kan jeg kjøpe produkter direkte fra deg?
Vi er produsenter og selger bare produktene våre gjennom grossister. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne din nærmeste grossist.
Hvilken brannklassifisering har KJ-MA SYSTEM®?
KJ-MA SYSTEM® er testet iht. EN13501-1:2007 og er klassifisert som A2-s1, d0, en sterk klassing for produktets branntekniske atferd:
A2 = Ubrennbart materiale
s1 = Bygningsdelen kan avgi en svært begrenset mengde branngasser
d0 = brennende dråper eller partikler må ikke avgis fra bygningsdelen.