ULTRAJET®/JET® G-A Krave
KJ-MA SYSTEM®
ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE, klasse B er en gripekrave i rustfritt platestål. Montere ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE oppå en kobling for å håndtere høyere trykk. Kraven består av ett "tannet" stålbånd som monteres med to bolter. Den tannede innsiden griper rundt røret og holder dermed rørskjøten på plass. Kraven har ingen tettende funksjon.
Bånd: Rustfritt platestål iht. EN 1.4510/11. Materiale i tannet kravebånd rustfritt platestål iht. EN1.4310.
Bolter: Forsinkede umbrakobolter, helgjenget (M8-gjenger - DN50 og DE 75, M10-gjenger - DN100 og 150 ), to skiver av galvanisert stål.
Tekniske fakta
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007919 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN50 | DN50 | ECO11508 | 7331178200118 | 0,30 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN50 | 2007919 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007929 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DE75 | DE75 | ECO11508 | 7331178200125 | 0,50 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DE75 | 2007929 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007939 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN100 | DN100 | ECO11508 | 7331178200132 | 0,80 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN100 | 2007939 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007949 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN125 | DN125 | ECO11508 | 7331178200323 | 0,85 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN125 | 2007949 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007959 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN150 | DN150 | ECO11508 | 7331178200149 | 1,20 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN150 | 2007959 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008125 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN200 | DN200 | ECO11508 | 7331178200163 | 1,60 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN200 | 2008125 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008127 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN250 | DN250 | ECO11508 | 7331178200170 | 2,60 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN250 | 2008127 |
| NRF | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vekt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008129 | ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN300 | DN300 | ECO11508 | 7331178200187 | 2,80 |
| ULTRAJET®/JET® G-A KRAVE DN300 | 2008129 |
Dokument
Video
+46 35 17 22 38
,+46 706 59 33 78
staff.contact.email.placeholder
staff.contact.me+46 8 705 86 51
,+46 709 52 90 70
staff.contact.email.placeholder
staff.contact.meFAQ
Har du fortsatt spørsmål? Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene våre.
Hvordan montere KJ-MA SYSTEM®?
Rør og rørdelar kobles enkelt sammen med en mekanisk kobling (ULTRAJET® eller JET® kobling) og skrus på med en skrutrekker.
Hvordan skal klamring av rørledningen utføres?
Klamring av KJ-MA SYSTEM® må utføres slik at rørfugen ikke utsettes for slike bøyningsspenninger at det kan oppstå lekkasje. Kabel uten beslag er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene. Avstanden mellom klamring og kobling kan være maksimalt 750 mm. Stående kabel er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene eller maksimalt 2000 mm fra støping i bjelkelag.
Hvor tykt er overflatebelegget på KJ-MA RØR® og KJ-MA Rørdeler?
Rør og beslag er belagt med epoxy og oppfyller gode marginer kravene i henhold til produksjonsstandarden EN877. Minimumstykkelsen på epoxybelegget er gitt nedenfor.
Rør
Utvendig: 40 µm
Innvendig: 120 µm
Rørdeler
Utvendig: 120 µm
Innvendig: 120 µm
Kan jeg kjøpe produkter direkte fra deg?
Vi er produsenter og selger bare produktene våre gjennom grossister. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne din nærmeste grossist.
Hvor ofte skal KJ-MA Stamrørstøtte installeres i en bygning?
Vi anbefaler at KJ-MA Stamrørsstøtte brukes i hver tredje etasje, sammen med Sylomerpakning. På denne måten reduseres risikoen for stam-lyd og hovedledningen avlastes.
Hvilken brannklassifisering har KJ-MA SYSTEM®?
KJ-MA SYSTEM® er testet iht. EN13501-1:2007 og er klassifisert som A2-s1, d0, en sterk klassing for produktets branntekniske atferd:
A2 = Ubrennbart materiale
s1 = Bygningsdelen kan avgi en svært begrenset mengde branngasser
d0 = brennende dråper eller partikler må ikke avgis fra bygningsdelen.